BMW
Фото BMW X3

BMW X3 фото
Фото экстерьера
Фото интерьера
BMW X3 цены
Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон Скорость Расход топлива Цена
xDrive20i Бензин 2.0 л./ 184 л.с. Автомат 4x4 8.3 сек. 215 км/ч 8.9 — 6.8 — 7.6 3 180 000 руб.
xDrive20i Urban Бензин 2.0 л./ 184 л.с. Автомат 4х4 8.3 сек. 215 км/ч 8.9 — 6.8 — 7.6 3 220 000 руб.
xDrive20d Дизель 2.0 л./ 190 л.с. Автомат 4х4 8.0 сек. 213 км/ч 5.7 — 4.8 — 5.1
3 270 000 руб.
xDrive20d Urban Дизель 2.0 л./ 190 л.с. Автомат 4х4 8.0 сек. 213 км/ч 5.7 — 4.8 — 5.1 3 250 000 руб.
xDrive20i Luxury Бензин 2.0 л./ 184 л.с.
Автомат 4х4 8.3 сек. 215 км/ч 8.9 — 6.8 — 7.6 3 450 000 руб.
xDrive30i Бензин 2.0 л./ 249 л.с. Автомат 4х4 6.3 сек. 240 км/ч 9.1 — 6.7 — 7.6 3 520 000 руб.
xDrive20d M Sport Дизель 2.0 л./ 190 л.с. Автомат 4х4 8.0 сек. 213 км/ч 5.7 — 4.8 — 5.1 3 550 000 руб.
xDrive20d xLine Дизель 2.0 л./ 190 л.с. Автомат 4х4 8.0 сек. 213 км/ч 5.7 — 4.8 — 5.1 3 680 000 руб.
xDrive30i M Sport Бензин 2.0 л./ 249 л.с. Автомат 4х4 6.3 сек. 240 км/ч 9.1 — 6.7 — 7.6 3 860 000 руб.
xDrive30d Дизель 3.0 л./ 249 л.с. Автомат 4х4 5.8 сек. 240 км/ч 6.8 — 5.6 — 6.0 3 860 000 руб.
xDrive30d Luxury Дизель 3.0 л./ 249 л.с. Автомат 4х4 5.8 сек. 240 км/ч 6.8 — 5.6 — 6.0 3 980 000 руб.
xDrive30d M Sport Дизель 3.0 л./ 249 л.с. Автомат 4х4 5.8 сек. 240 км/ч 6.8 — 5.6 — 6.0 4 150 000 руб.
M40i Бензин 3.0 л./ 360 л.с. Автомат 4х4 4.8 сек. 250 км/ч 11.7 — 7.5 — 8.9 4 380 000 руб.
М40d Дизель 3.0 л./ 326 л.с. Автомат 4х4 4.9 сек. 250 км/ч 7.4 — 6.5 — 6.8 4 540 000 руб.
Цены на другие модели BMW
Кроссоверы | ![]() |
X1 | от 2 020 000 руб. |
X2 | от 2 070 000 руб. |
X3 | от 3 180 000 руб. |
X4 | от 3 480 000 руб. |
X5 | от 4 670 000 руб. |
X6 | от 5 180 000 руб. |
X6M | от 7 940 000 руб. |
X7 | от 5 480 000 руб. |
Седан | ![]() |
3 серия | от 1 940 000 руб. |
5 серия | от 2 980 000 руб. |
7 серия | от 4 930 000 руб. |
M5 | от 7 790 000 руб. |
Купе | ![]() |
2 серия | от 1 950 000 руб. |
4 серия | от 2 730 000 руб. |
8 серия | от 6 720 000 руб. |
M2 | от 4 670 000 руб. |
M4 | от 5 670 000 руб. |
i8 | от 9 660 000 руб. |
Sportback | ![]() |
3 серия Гранд Туризмо | от 2 540 000 руб. |
4 серия Гранд Купе | от 2 650 000 руб. |
6 серия GT | от 3 690 000 руб. |
Кабриолет | ![]() |
4 серия Кабриолет | от 3 120 000 руб. |
Z4 Роадстер | от 3 190 000 руб. |
i8 Кабриолет | от 11 340 000 руб. |
Хэтчбек | ![]() |
1 серия | от 1 580 000 руб. |
i3 | от 3 840 000 руб. |
Минивэн | ![]() |
2 серия Active Tourer | от 1 780 000 руб. |

Автоэксперт и независимый консультант по подбору и покупке новых авто. Более 5 лет помогаю приобретать новые автомобили у официальных дилеров по более выгодной цене.
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 718 Cayman GT4
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 718 Boxter GTS
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 911 Carrera S
-
Porsche6 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche Carrera 4S Cabriolet
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 911 GT3 RS
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 718 Cayman GTS
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 911 Carrera 4S