BMW
Купить BMW X5 в Москве

Продажа BMW X5
Купить BMW X5 2018-2019 у официального дилера в Москве. Посмотреть комплектации, цены, скидки и другие предложения по продаже BMW X5 Вы можете перейдя на официальный сайт дилера.
Официальные дилеры BMW в Москве
Список официальных дилеров BMW X5 в Москве и Московской области. Выберите ближайшего и запишитесь на тест-драйв, или предварительно узнайте, как сэкономить до 1 млн. руб. при покупке нового авто у официального автодилера.
Азимут СП г. Москва, Варшавское шоссе д. 138 +7 (495) 106-52-21 Сайт дилера | БалтАвтоТрейд-М г. Москва, Рублевское шоссе д. 64 +7 (495) 154-29-44 Сайт дилера |
АВИЛОН г. Москва, Волгоградский проспект д. 41 строение 1 +7 (495) 154-80-99 Сайт дилера | АВИЛОН (Белая дача) г. Котельники, Коммерческий проезд д. 10 +7 (495) 290-94-97 Сайт дилера |
Адванс-Авто г. Москва, Киевское шоссе 5км от МКАД +7 (495) 135-31-36 Сайт дилера | Автопорт г. Москва, Пятницкое шоссе д. 3 +7 (495) 125-46-28 Сайт дилера |
Авто-Авангард г. Москва, Новорижское шоссе, 8 км от МКАД +7 (495) 126-30-97 Сайт дилера | БорисХоф (Север) г. Москва, Ярославское шоссе д. 36 +7 (495) 153-65-99 Сайт дилера |
БорисХоф (Восток) г. Москва, Шоссе Энтузиастов 2 км от МКАД +7 (495) 153-65-99 Сайт дилера | БорисХоф (Юг) МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, 29 км МКАД (внешняя сторона) +7 (495) 153-65-99 Сайт дилера |
РОЛЬФ-Премиум г. Москва, Алтуфьевское шоссе / МКАД +7 (495) 153-35-63 Сайт дилера | РОЛЬФ-Премиум г. Москва, Большая Якиманка д. 26 +7 (495) 787-17-87 Сайт дилера |
Автодом - Зорге г. Москва, улица Зорге д. 17 +7 (499) 350-76-30 Сайт дилера | Автодом - МКАД 51 51 км МКАД (внешняя сторона) +7 (495) 500-50-00 Сайт дилера |
Автодом - BMW Premium Selection г. Москва, Проспект Вернадского д. 97, корпус 2 +7 (495) 500-50-00 Сайт дилера |
Комплектации и цены BMW X5
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | Скорость | Расход топлива | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive30d | Дизель 3 л./ 249 л.с. | Автомат | 4х4 | 6.5 сек. | 230 км/ч | 7.6 — 7.0 — 7.2 | 4 750 000 руб. |
xDrive30d Business Plus | Дизель 3 л./ 249 л.с. | Автомат | 4х4 | 6.5 сек. | 230 км/ч | 7.6 — 7.0 — 7.2 | 4 770 000 руб. |
xDrive40i | Бензин 3 л./ 340 л.с. | Автомат | 4х4 | 5.5 сек. | 243 км/ч | 11.2 — 8.1 — 9.2 | 4 930 000 руб. |
xDrive30d Adventure | Дизель 3 л./ 249 л.с. | Автомат | 4х4 | 6.5 сек. | 230 км/ч | 7.6 — 7.0 — 7.2 | 5 190 000 руб. |
xDrive40i M Sport Pure | Бензин 3 л./ 340 л.с. | Автомат | 4х4 | 5.5 сек. | 243 км/ч | 11.2 — 8.1 — 9.2 | 5 190 000 руб. |
xDrive30d Exclusive | Дизель 3 л./ 249 л.с. | Автомат | 4х4 | 6.5 сек. | 230 км/ч | 7.6 — 7.0 — 7.2 | 5 260 000 руб. |
xDrive30d M Sport | Дизель 3 л./ 249 л.с. | Автомат | 4х4 | 6.5 сек. | 230 км/ч | 7.6 — 7.0 — 7.2 | 5 450 000 руб. |
xDrive50i | Бензин 4.4 л./ 462 л.с. | Автомат | 4х4 | 4.7 сек. | 250 км/ч | 15.6 — 9.2 — 11.6 | 5 630 000 руб. |
xDrive40i Luxury | Бензин 3 л./ 340 л.с. | Автомат | 4х4 | 5.5 сек. | 243 км/ч | 11.2 — 8.1 — 9.2 | 5 680 000 руб. |
xDrive30d xLine | Дизель 3 л./ 249 л.с. | Автомат | 4х4 | 6.5 сек. | 230 км/ч | 7.6 — 7.0 — 7.2 | 5 710 000 руб. |
M50d | Дизель 3 л./ 400 л.с. | Автомат | 4х4 | 5.2 сек. | 250 км/ч | 8.1 — 7.2 — 7.5 | 5 780 000 руб. |
Фото BMW X5
Продажа других моделей BMW
Кроссоверы | ![]() |
X1 | от 2 020 000 руб. |
X2 | от 2 070 000 руб. |
X3 | от 3 180 000 руб. |
X4 | от 3 480 000 руб. |
X5 | от 4 670 000 руб. |
X6 | от 5 180 000 руб. |
X6M | от 7 940 000 руб. |
X7 | от 5 480 000 руб. |
Седан | ![]() |
3 серия | от 1 940 000 руб. |
5 серия | от 2 980 000 руб. |
7 серия | от 4 930 000 руб. |
M5 | от 7 790 000 руб. |
Купе | ![]() |
2 серия | от 1 950 000 руб. |
4 серия | от 2 730 000 руб. |
8 серия | от 6 720 000 руб. |
M2 | от 4 670 000 руб. |
M4 | от 5 670 000 руб. |
i8 | от 9 660 000 руб. |
Sportback | ![]() |
3 серия Гранд Туризмо | от 2 540 000 руб. |
4 серия Гранд Купе | от 2 650 000 руб. |
6 серия GT | от 3 690 000 руб. |
Кабриолет | ![]() |
4 серия Кабриолет | от 3 120 000 руб. |
Z4 Роадстер | от 3 190 000 руб. |
i8 Кабриолет | от 11 340 000 руб. |
Хэтчбек | ![]() |
1 серия | от 1 580 000 руб. |
i3 | от 3 840 000 руб. |
Минивэн | ![]() |
2 серия Active Tourer | от 1 780 000 руб. |

Автоэксперт и независимый консультант по подбору и покупке новых авто. Более 5 лет помогаю приобретать новые автомобили у официальных дилеров по более выгодной цене.
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 718 Cayman GT4
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 718 Boxter GTS
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 911 Carrera S
-
Porsche6 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche Carrera 4S Cabriolet
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 911 GT3 RS
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 718 Cayman GTS
-
Porsche5 месяцев ago
Комплектации и цены Porsche 911 Carrera 4S